北京快乐8计划软件: 2016-2017赛季总决赛篮板榜
作者:球球网 来源:球球网 发布时间:2016年12月10日
排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 得分总数 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚篮命中率 | 场均时间 | 参赛场次 |
1 | 安东尼-戴维斯 | 鹈鹕 | 31.4 | 690 | 49.8% | 26% | 82.3% | 38.1 | 22 |
2 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 31 | 683 | 42.7% | 33.3% | 81% | 35.7 | 22 |
3 | 德马库斯-考辛斯 | 国王 | 28.8 | 605 | 46.1% | 39.6% | 75.2% | 34.4 | 21 |
4 | 詹姆斯-哈登 | 火箭 | 28.5 | 628 | 45.1% | 36.1% | 84.4% | 36.7 | 22 |
5 | 德玛尔-德罗赞 | 猛龙 | 28 | 616 | 47.6% | 28.2% | 83.9% | 35.9 | 22 |
6 | 达米安-利拉德 | 开拓者 | 27.6 | 662 | 45.7% | 36% | 88.9% | 35.7 | 24 |
7 | 凯文-杜兰特 | 勇士 | 26.2 | 603 | 54.9% | 40.7% | 86% | 34.4 | 23 |
8 | 伊赛亚-托马斯 | 凯尔特人 | 26 | 546 | 42.5% | 33.1% | 88.6% | 33.3 | 21 |
9 | 斯蒂芬-库里 | 勇士 | 25.9 | 596 | 48.9% | 40.1% | 92.9% | 33.5 | 23 |
10 | 吉米-巴特勒 | 公牛 | 25.4 | 558 | 46.5% | 35.1% | 88.7% | 36.3 | 22 |
11 | 凯里-欧文 | 骑士 | 24.6 | 492 | 48.3% | 42.1% | 88% | 34 | 20 |
12 | 考瓦伊-莱昂纳德 | 马刺 | 24.4 | 562 | 46.4% | 38.7% | 91.1% | 34 | 23 |
13 | 勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 23.9 | 455 | 50.2% | 34.9% | 71.6% | 36.4 | 19 |
14 | 约翰-沃尔 | 奇才 | 23.6 | 448 | 45.5% | 37.1% | 82.4% | 36 | 19 |
15 | 肯巴-沃克 | 黄蜂 | 23.6 | 520 | 46.7% | 41.4% | 78% | 33.5 | 22 |
16 | 戈登-海沃德 | 爵士 | 23.1 | 393 | 44.4% | 34.9% | 88.2% | 35.8 | 17 |
17 | 卡梅罗-安东尼 | 尼克斯 | 22.4 | 492 | 43.6% | 34.4% | 86.7% | 33.7 | 22 |
18 | 安德鲁-维金斯 | 森林狼 | 22.4 | 492 | 43.7% | 37.6% | 76.3% | 36.5 | 22 |
19 | C.J.-迈克科伦姆 | 开拓者 | 22.1 | 531 | 47.5% | 46% | 90.1% | 34.5 | 24 |
20 | 克雷-汤普森 | 勇士 | 22 | 507 | 47.6% | 38.7% | 88.7% | 33.7 | 23 |
21 | 吉安尼斯-安特托孔波 | 雄鹿 | 22 | 440 | 51.9% | 23.9% | 77.3% | 34.5 | 20 |
22 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 森林狼 | 21.8 | 479 | 47.4% | 37.2% | 78.6% | 34.9 | 22 |
23 | 布拉德利-比尔 | 奇才 | 21.6 | 389 | 44.6% | 42.4% | 78% | 34.8 | 18 |
24 | 凯文-勒夫 | 骑士 | 21.4 | 428 | 44.6% | 42.2% | 86.4% | 31.9 | 20 |
25 | 凯尔-洛瑞 | 猛龙 | 20.8 | 457 | 44.7% | 43.5% | 84.4% | 37.4 | 22 |
- 下一篇:2015年长沙男篮亚锦赛球员名单
- 上一篇:2015-2016赛季总决赛篮板榜
- 2016NBA总决赛得分榜
- 2015NBA总决赛得分榜
- 2015-2016赛季NBA最佳新秀阵容
- 2016年NBA选秀名单|选秀顺位排名
- 2015年NBA选秀名单|选秀顺位排名
- 2016-2017NBA尼克斯队技术统计
- 2016-2017公牛队技术统计
- 2016-2017老鹰队技术统计
- 2016-2017NBA湖人队技术统计
- 2016-2017NBA火箭队技术统计